Übermäßige Todesfälle in 24 europäischen Staaten
Kalenderwoche Jahr Übermäßige Todesfälle insgesamt Altersgruppe 65+
13 2020 22.191 20.417
2019 -793 -816
2018 4487 4122
2017 -1074 -1064
14 2020 33.732 31.268
2019 577 438
2018 3514 3077
2017 -1137 -1181
15 2020 30.647 28.499
2019 -187 -255
2018 2249 1814
2017 -1016 -1092
16 2020 17.122 16.141
2019 884 824
2018 597 534
2017 -1059 -949
KW 13-16 gesamt 2020 103.692 96.325
2019 2067 1823
2018 10.847 9547
2017 -4286 -4286
Insgesamt 2020 (bis KW16) 140.750 128.230
2019 (bis KW52) 81.008 73.545
2018 (bis KW52) 121.009 106.285
2017 (bis KW52) 125.005 112.698
Die Angaben zeigen, dass bereits in den ersten 16 Wochen 2020 die Zahl der erfassten übermäßigen Todesfälle die Gesamtwerte der Vorjahre übersteigt. Und dass, obwohl es 2017/18 eine schwere Grippewelle gegeben hatte.........für diese verlogenen Panikmacher fremdschämen?